PERUBAHAN KONDISI DANAU LIMBOTO YANG TERDETEKSI DENGAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | PERUBAHAN KONDISI DANAU LIMBOTO YANG TERDETEKSI DENGAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Atriyon Julzarika; Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN); Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Esthi Kurnia Dewi; Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN); Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Danau Limboto, kualitas air, vegetasi air, luas permukaan danau, penginderaan jauh. |
| 4. | Description | Abstract | Saat ini data penginderaan jauh sudah mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam aspek sensor, wahana, maupun spesifikasi resolusinya. Data penginderaan jauh dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya alam dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan kondisi Danau Limboto yang Terdeteksi dengan Teknologi Penginderaan Jauh. Sumber daya perairan danau ini berupa kualitas air, luas permukaan, dan vegetasi air. Data yang digunakan adalah Landsat. Data tersebut digunakan untuk mengetahui perubahan danau secara visual serta perhitungan kualitas air, luas permukaan, dan vegetasi air (hidrofit)nya. Pada penelitian ini, kualitas air hanya difokuskan pada parameter TSS dan kecerahan. Kedua parameter ini bisa diekstraksi dengan metode e-SMART. Metode ini menggunakan band inframerah dekat pada citra Landsat. Hasil yang diperoleh adalah informasi spasial kualitas air, luas permukaan danau, dan vegetasi air di Danau Limboto. Hasil ekstraksi kualitas air ini dilakukan uji dengan data lapangan. Uji akurasi menggunakan metode geostatistik non parameter (uji Fischer). Hasil uji akurasi yang diperoleh adalah 95 % pada tingkat kepercayaan 1,96 σ. Uji akurasi dilakukan dengan membanding hasil pengukuran di citra dengan data lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan juga untuk membantu kegiatan nasional serupa, yaitu pemantauan 15 danau prioritas di Indonesia. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-01-14 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/segara/article/view/6756 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.15578/segara.v14i3.6756 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Segara; Vol 14, No 3 (2018): Desember |
| 12. | Language | English=en | id-ID |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 JURNAL SEGARA![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |









