Perubahan Spasial dan Temporal Luas Wilayah untuk Pengembangan Wisata Bahari di Bagaian Barat Pulau Gili Ketapang Probolinggo Jawa Timur
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Perubahan Spasial dan Temporal Luas Wilayah untuk Pengembangan Wisata Bahari di Bagaian Barat Pulau Gili Ketapang Probolinggo Jawa Timur |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dino Gunawan Pryambodo; Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, KKP; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Muhamad Hasanudun; P2O LIPI |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Edi kusmanto; P2O LIPI |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nasir Sudirman; Pusat Riset Kelautan; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Pulau Gili Ketapang; Wisata Bahari; Citra Satelit; Batimetri |
| 4. | Description | Abstract | Pulau Gili Ketapang yang berpenduduk padat, dengan kepadatan mencapai 12.356 jiwa/ km2 dan mempunyai luasan sebesar 68 hektar atau 0,68 km2 termasuk katagori pulau kecil. Dengan adanya Perda Kab. Probolinggo no15 th.2001 menjadika Pulau Gili Ketapang menjadi salah satu destinasi wisata bahari di Kab.Probolinggo, pesona pasir putih di barat wilayah dari Pulau Gili Ketapang yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Perubahan luasan wilayah hamparan pasir putih tersebut akan mengurangi wilayah hamparan pasir putih tersebut karena kehilangan hamparan pasir tersebut akan mengurangi keragaman destinasi wisata. Metoda penelitian menggunakan google earth image digunakan sebagai sumber masukan utama untuk membuat peta perubahan wilayah selain penelitian lapangan yang berupa pengukuran garis pantai, batimetri dan pola arus di wilayah perairan Gili Ketapang. Dari data citra Satelit dari tahun 2004 sampai tahun 2018 terjadi penyusutan luas wilayah untuk pasir putih di Barat Pulau Gili Ketapang sebesar 0.288 Ha. Batimetri Perairan Gili Ketapang secara umum memiliki kedalaman terukur antara 0-34 meter, Daerah terdalam terdapat disebelah utara Pulau Gili Ketapang dengan jarak sekitar 1.700 m. Sebelah Barat dari Pulau Gili Ketapang memiliki dasar laut yang agak dangkal kurang dari 20 m sehingga sangat cocok untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | Pusat Riset Kelautan BRSDM KP, KKP |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-06-23 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/segara/article/view/8648 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.15578/segara.v16i1.8648 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Segara; Vol 16, No 1 (2020): April |
| 12. | Language | English=en | id |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 Jurnal Segara![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |









