| Issue | Title | |
| Vol 5, No 3 (2013): (Desember 2013) | ESTIMASI PARAMETER POPULASI IKAN TONGKOL KOMO (Euthynnus affinis) DI PERAIRAN LAUT JAWA | Abstract PDF |
| Umi Chodrijah, Thomas Hidayat, Tegoeh Noegroho | ||
| Vol 10, No 3 (2018): (Desember) 2018 | ESTIMASI STATUS STOK SUMBER DAYA KEPITING BAKAU (Scylla serrata) DI ESTUARI MAHAKAM, KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF |
| Aisyah Aisyah, Kamaluddin Kasim, Setiya Triharyuni, Husnah Husnah | ||
| Vol 17, No 2 (2025): Agustus 2025 | Estimating the Size of Sailfin Catfish (Pterigoplichthys sp) at First Gonad Maturity in Sidenreng Lake, South Sulawesi, Indonesia | Abstract PDF |
| Devi Permatasari, Hasrianti Hasrianti, Damis Damis, Rini Sahni Putri | ||
| Vol 3, No 4 (2011): (April 2011) | EVALUASIKEBERHASILANPENEBARANIKANBANDENG(Chanos chanos) DIWADUK IR. H. DJUANDA | Abstract PDF |
| Didik Wahju Hendro Tjahjo, Sri Endah Purnamaningtyas, Endi Setiadi Kartamihardja | ||
| Vol 3, No 3 (2010): (Desember 2010) | FEKUNDITAS DAN DIAMETER TELUR IKAN TERBANG DI PERAIRAN SELAT MAKASSAR DAN UTARA BALI | Abstract PDF |
| Firman Ferdiansyah, Augy Syahailatua | ||
| Vol 7, No 1 (2015): (April 2015) | FEKUNDITAS DAN TINGKAT KEMATANGAN GONAD RAJUNGAN (Portunus pelagicus) BETINA MENGERAMI TELUR DI TELUK LASONGKO, SULAWESI TENGGARA | Abstract PDF |
| Abdul Hamid, Yusli Wardiatno, Djamar T.F.Lumban Batu, Etty Riani | ||
| Vol 4, No 3 (2012): (Desember 2012) | FENOMENA PLASTISITAS FENOTIPIK IKAN BELIDA (Chitala lopis) DI SUNGAI KAMPAR, RIAU | Abstract PDF |
| Arif Wibowo, Marson Marson | ||
| Vol 15, No 3 (2023): (DESEMBER) 2023 | FISHING GROUND DAN POLA DISTRIBUSI SPASIAL TEMPORAL IKAN PELAGIS KECIL DI JMF TRIANGLE | Abstract PDF |
| Donwill Panggabean, Budy Wiryawan, Daniel Rudolph Oktavianus Monintja, Indra Jaya, Agus Saleh Atmadipoera | ||
| Vol 3, No 3 (2010): (Desember 2010) | FREKUENSI PEMUNCULAN, TINGKAH LAKU, DAN DISTRIBUSI MAMALIA LAUT DI LAUT SAWU, NUSA TENGGARA TIMUR | Abstract PDF |
| Dharmadi Dharmadi, Ria Faizah, Ngurah Nyoman Wiadnyana | ||
| Vol 7, No 1 (2015): (April 2015) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 7, No 2 (2015): (Agustus 2015) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 7, No 3 (2015): (Desember 2015) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 6, No 1 (2014): (April 2014) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 6, No 2 (2014): (Agustus 2014) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 6, No 3 (2014): (Desember 2014) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 5, No 1 (2013): (April 2013) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 5, No 2 (2013): (Agustus 2013) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 4, No 1 (2012): (April 2012) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 4, No 2 (2012): (Agustus 2012) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 4, No 3 (2012): (Desember 2012) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 8, No 2 (2016): (Agustus 2016) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 8, No 3 (2016): (Desember, 2016) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 5, No 3 (2013): (Desember 2013) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 3, No 4 (2011): (April 2011) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 3, No 5 (2011): (Agustus 2011) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| 151 - 175 of 490 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |









