| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2002): (Juni 2002) | PENANGANAN DAN ANALISIS SAMPEL TANAH TAMBAK SULFAT MASAM DI LABORATORIUM | Abstract PDF |
| Rosiana Sabang | ||
| Vol 10, No 2 (2012): (Desember) 2012) | PENCEGAHAN SERANGAN EKTOPARASIT PADA PENGGELONDONGAN IKAN KERAPU MACAN (Epinephelus fuscoguttatus) DI KERAMBA JARING APUNG BALAI BUDIDAYA LAUT, BATAM | Abstract PDF |
| Faisal Andre Siregar, Rustiandi Rustiandi | ||
| Vol 13, No 1 (2015): (Juni 2015) | PENDEDERAN IKAN GABUS (Channa striata) DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK LAMA PENYINARAN LAMPU | Abstract PDF |
| Muhammad Rizki Maulana, Samsul Fajar | ||
| Vol 5, No 1 (2006): (Juni 2006) | PENDEDERAN IKAN SIDAT PADA WADAH TERKONTROL | Abstract PDF |
| Joko Purwanto, Tuteng Bastian | ||
| Vol 14, No 1 (2016): (Juni 2016) | PENDEDERAN UDANG GALAH (Macrobrachium rosenbergii) DALAM WARING DENGAN KEPADATAN YANG BERBEDA | Abstract PDF |
| Ahmad Ali Akbar, Dede Sukarta | ||
| Vol 18, No 1 (2020): (Juni, 2020) | PENENTUAN BATAS DETEKSI METODE, LIMIT DETEKSI, DAN LIMIT KUANTISASI PENGUJIAN KESADAHAN SECARA TITRIMETRI MENGGUNAKAN ALAT TITRASI KONVENSIONAL | Abstract PDF |
| Deny Puji Utami, Dina Sri Wardhani, Inna Nurbayanti H. | ||
| Vol 3, No 1 (2004): (Juni 2004) | PENENTUAN KANDUNGAN PROTEIN DAN PROKSIMAT LAINNYA DALAM PAKAN DARI SUMBER BAHAN BERBEDA UNTUK PEMELIHARAAN INDUK IKAN NAPOLEON (Cheilinus undulatus) | Abstract PDF |
| Darsudi Darsudi, Ari Arsini, Ayu Kenak | ||
| Vol 10, No 2 (2012): (Desember) 2012) | PENENTUAN KONSENTRASI MINIMAL DNA UNTUK MENDETEKSI KOI HERPES VIRUS (KHV) DENGAN METODE POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) | Abstract PDF |
| Diah Artati | ||
| Vol 19, No 2 (2021): (Desember, 2021) | PENENTUAN LIMIT DETEKSI METODE IDENTIFIKASI BAKTERI Aeromonas hydrophila MENGGUNAKAN KIT Analytical Profile Index (API) 20 E | Abstract PDF |
| Diah Artati, Moh. Oman | ||
| Vol 12, No 1 (2014): (Juni 2014) | Penentuan Pola Musim Tanam Budidaya Rumput Laut kappahycus alvarezii di perairan Parigi Mountong, Sulawesi Tengah | Abstract PDF |
| yohanes teken, Ilham Ilham, Rahmatia Rahmatia | ||
| Vol 8, No 1 (2009): (Juni 2009) | PENERAPAN TEKNIK ABLASI MATA PADA UDANG PAMA (Penaeus semisulcatus) | Abstract PDF |
| I Kadek Mas Tantra, Saifudddin Saifudddin, Ni Luh Tati Aryani | ||
| Vol 7, No 2 (2008): (Desember 2008) | PENERAPAN TEKNIK ANALISIS DNA DENGAN PCR-SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism ) PADA UDANG WINDU, Penaeus monodon | Abstract PDF |
| Ni Luh Tati Aryani, Sri Suratmi | ||
| Vol 16, No 1 (2018): (Juni 2018) | PENGAMATAN DAN PENANGANAN PARASIT Amyloodinium ocellatum PADA PENDEDERAN BENIH IKAN KERAPU SUNU DI BAK TERKONTROL | Abstract PDF |
| Mujimin Mujimin, Sri Suratmi | ||
| Vol 8, No 1 (2009): (Juni 2009) | PENGAMATAN GONAD DAN EMBRIOLOGI TELUR IKAN KUWE (Gnathanodon speciosus Forskall) YANG DIPELIHARA DALAM BAK | Abstract PDF |
| Ahmad Zailani | ||
| Vol 8, No 2 (2009): (Desember) 2009 | PENGAMATAN KADAR AMONIAK (NH3) BERDASARKAN METODE INDOPHENOL DAN NESSLER’S PADA PEMELIHARAAN BENIH IKAN PALMAS (Polypterus senegalus senegalus) | Abstract PDF |
| Cici Rahayu | ||
| Vol 8, No 2 (2009): (Desember) 2009 | PENGAMATAN KANDUNGAN NITRAT DI SEKITAR PERAIRAN LAHAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT (Kappaphycus alvarezii) DI TONYAMAN, POLEWALI, SULAWESI BARAT | Abstract PDF |
| Andi Sahrijanna, Sutrisyani Sutrisyani | ||
| Vol 10, No 2 (2012): (Desember) 2012) | PENGAMATAN KUALITAS AIR (AMONIA DAN NITRIT) PADA BUDIDAYA UDANG VANAME (Litopenaeus vannamei) DENGAN SALINITAS RENDAH YANG DIAPLIKASI ZEOLIT DAN DOLOMIT | Abstract PDF |
| Kurniah Kurniah, Sitti Rohani, Ilham Ilham | ||
| Vol 9, No 1 (2011): ( Juni 2011) | Pengamatan kualitas air dan kandungan plankton pada budidaya udang vaname (litopenaeus vannamei) dengan sistem modular di tambak | Abstract PDF |
| Kurniah Kurniah, Sutrisyani Sutrisyani | ||
| Vol 8, No 1 (2009): (Juni 2009) | PENGAMATAN KUALITAS AIR TAMBAK TANAH SULFAT MASAM DI TARAKAN, KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF |
| Sitti Rohani, Sutrisyani Sutrisyani | ||
| Vol 8, No 1 (2009): (Juni 2009) | PENGAMATAN MORFOLOGI LARVA KERAPU SUNU (Plectropomus leopardus) SECARA MIKROKOPIS | Abstract PDF |
| Mujimin Mujimin, Made Miniartini | ||
| Vol 6, No 1 (2007): (Juni) 2007 | PENGAMATAN PARAMETER HEMATOLOGIS PADA IKAN MAS YANG DIBERI IMMUNOSTIMULAN | Abstract PDF |
| Zakki Zainun | ||
| Vol 13, No 2 (2015): (Desember 2015) | PENGAMATAN PARAMETER KUALITAS AIR TAMBAK BUDIDAYA UDANG WINDU DENGAN APLIKASI PROBIOTIK | Abstract PDF |
| Saparuddin Saparuddin, Haryani Haryani | ||
| Vol 8, No 1 (2009): (Juni 2009) | PENGAMATAN PEMBESARAN KERAPU MACAN (Epinephelus fuscoguttatus) PADA JARING APUNG DENGAN DASAR BERTINGKAT PEND | Abstract PDF |
| Ruslan Ruslan, Istikomah Istikomah | ||
| Vol 18, No 1 (2020): (Juni, 2020) | PENGAMATAN PERKEMBANGAN ORGAN STADIA AWAL LARVA KERAPU SUNU (Plectropomus leopardus) SECARA HISTOLOGI | Abstract PDF |
| Mujimin Mujimin, Siyam Sujarwani | ||
| Vol 16, No 2 (2018): (Desember 2018) | PENGAMATAN PERKEMBANGAN STADIA AWAL GONAD KERAPU SUNU (Plectropomus leopardus) SECARA HISTOLOGI | Abstract PDF |
| Mujimin Mujimin, Siyam Sujarwani | ||
| 276 - 300 of 538 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |

