| Issue | Title | |
| 2015: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DINAMIKA KUALITAS AIR PADA PENDEDERAN IKAN TENGADAK (Barbonymus schwanenfeldii) | Abstract PDF |
| Yosmaniar Yosmaniar, Ani Widiyati, Arinta Dwi Hapsari | ||
| 2012: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DINAMIKA LOGAM Cd DAN Pb PADA BUDIDAYA IKAN NILA ( Oreochromis niloticus ) DENGAN MENGGUNAKAN PERBEDAAN KETEBALAN LAPISAN SEDIMEN DARI WADUK CIRATA | Abstract PDF |
| Yosmaniar Yosmaniar, Ani Widiyati, Eri Setiadi | ||
| 2013: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DINAMIKA NITROGEN DI PERAIRAN MUARA SUNGAI CILIWUNG | Abstract PDF |
| Devi Dwiyanti Suryono, Setyo S. Moersidik | ||
| 2012: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DINAMIKA POPULASI BAKTERI PADA BUDIDAYA UDANG WINDU MELALUI PENGGUNAANPROBIOTIK, BAKTERIN DAN IMUNOSTIMULAN HERBAL | Abstract PDF |
| Nurhidayah Nurhidayah, Endang Susianingsih | ||
| 2013: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DISTRIBUSI GEN KRT-GP11 PADA IKAN MAS (Cyprinus carpio) TRANSGENIK FOUNDER YANG DITRANSFER DENGAN METODE ELEKTROFORASI PADA SPERMA | Abstract PDF |
| Khairul Syahputra, Didik Ariyanto, Lamanto Lamanto, Yogi Himawan | ||
| 2013: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DISTRIBUSI KARAKTERISTIK KIMIA TANAH TAMBAK DI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Kamariah Kamariah, Ruzkiah Asaf, Mat Fahrur | ||
| 2014: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DISTRIBUSI KUALITAS TANAH TAMBAK DI KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Kamariah Kamariah, Ruzkiah Asaf, Admi Athirah | ||
| 2013: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DISTRIBUSI PENYAKIT WSSV PADA AREAL PENGEMBANGAN BUDIDAYA UDANG WINDU DI KABUPATEN BULUKUMBA | Abstract PDF |
| Arifuddin Tompo, Koko Kurniawan | ||
| 2012: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DISTRIBUSI SPASIAL PIRIT (FeS2) PADA LAHAN TAMBAK DI KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN | Abstract PDF |
| Kamariah Kamariah, Anugriati Anugriati, Makmur Makmur, Mat Fahrur | ||
| 2012: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DISTRIBUSI SPASIAL POTENSIAL REDOKS PADA DUA KEDALAMAN BERBEDA DI LAHAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Kamariah Kamariah, Erna Ratnawati, Ilham Halid | ||
| 2014: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DISTRIBUSI WHITE SPOT SYNDROME VIRUS (WSSV) PADA BEBERAPA MAKROORGANISME DI SALURAN PERTAMBAKAN BUDIDAYA UDANG DI KABUPATEN BANYUWANGI DAN PROBOLINGGO | Abstract PDF |
| Arifuddin Tompo | ||
| 2011: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DOMESTIKASI IKAN KELABAU (Ostheochilus melanopneura Blkr) UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR | Abstract PDF |
| Anang Hari Kristanto, Sidi Asih, Rasidi Rasidi | ||
| 2013: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DOMESTIKASI IKAN SEMAH (Tor douronensis) MELALUI PENGEMBANGAN BUDIDAYA | Abstract PDF |
| Jojo Subagja, Anang Hari Kristanto, Muhammad Sulhi | ||
| 2015: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | DURASI IMUNITAS PROTEKTIF DAN TITER ANTIBODI IKAN LELE (Clarias sp.) YANG DIVAKSINASI DENGAN BAKTERIN Aeromonas hydrophila | Abstract PDF |
| Tuti Sumiati, Taukhid Taukhid, Nunak Nafiqoh | ||
| 2013: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | EFEK HETEROSIS PADA HIBRIDA IKAN GURAME (Osphronemus gouramy) DARI VARIETAS SOANG, PARIS, DAN BLUSAFIR | Abstract PDF |
| Estu Nugroho, Jojo Subagja, Muhamad Sulhi, Kusdiarti Kusdiarti | ||
| 2013: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | EFEK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERKEMBANGAN PENYAKIT IKAN: Studi Kasus di Provinsi Lampung | Abstract PDF |
| Hambali Supriyadi, Erlania Erlania | ||
| 2013: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | EFEK SUBSITUSI PAKAN KOMERSIAL DENGAN SILASE DAUN MENGUKUDU (Morinda citrifolia) TERHADAP PERFORMANCE PERTUMBUHAN IKAN SIDAT (Anguilla bicolor) | Abstract PDF |
| Mivida Febriani | ||
| 2009: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | EFEK TEKANAN OSMOTIK MEDIA TERHADAP SINTASAN IKAN SUMPIT (Toxotes spp.) | Abstract PDF |
| Tutik Kadarini, I Wayan Subamia, Siti Subandiyah, Rendy Ginanjar | ||
| 2015: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | EFEKTIFITAS KARBON AKTIF Cocos nucifera L UNTUK MENINGKATKAN SINTASAN DAN PERTUMBUHAN BENIH IKAN CARDINAL TETRA (Paaracheirodon axelrodi) | Abstract PDF |
| Nurhidayat Nurhidayat, Toni Rudi Hartanto, Armen Nainggolan | ||
| 2009: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | EFEKTIVITAS HORMON UNTUK PEMIJAHAN BUATAN IKAN NILA (Oreochromis niloticus) | Abstract PDF |
| Yohanna Retnaning Widyastuti, Jojo Subagja, Rudhy Gustiano | ||
| 2015: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | EFEKTIVITAS LAMA PERENDAMAN BAKTERIN Vibrio harveyi TERHADAP SINTASAN DAN PERTUMBUHAN UDANG WINDU (Penaeus monodon Fabr) | Abstract PDF |
| Arifuddin Tompo, Endang Susianingsih, M Rizal | ||
| 2014: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | EFEKTIVITAS NaOH DALAM PROSES FLOKULASI Chlorella sp. AIR TAWAR | Abstract PDF |
| Dewi Puspaningsih, Adang Saputra | ||
| 2016: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PROBIOTIK PADA PEMBESARAN IKAN LELE DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI YUMINA-BUMINA SISTEM PASANG SURUT | Abstract PDF |
| Nuryadi Nuryadi | ||
| 2016: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PROBIOTIK PADA PENDEDERAN IKAN LELE TAHAP KETIGA | Abstract PDF |
| Nuryadi Nuryadi, Lies Setijaningsih | ||
| 2011: PROSIDING FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR | EFEKTIVITAS POLIKULTUR IKAN NILA (Oreochromis niloticus) DAN IKAN NILEM (Osteochilus hasselti) PADA KOLAM AIR TENANG | Abstract PDF |
| Wahyulia Cahyanti, Vitas Atmadi Prakoso, Gleni Hasan Huwoyon, Muhammad Hunaina Fariduddin Ath-thar | ||
| 101 - 125 of 1046 Items | << < > >> | |

