| Issue | Title | |
| Vol 9, No 3 (2014): DESEMBER | UJI PERFORMANSI BUOY PLUTO UNTUK PERINGATAN DINI PENCEMARAN PERAIRAN | Abstract PDF |
| Handy Chandra, Daud S. A. Sianturi, Yustisia Firdaus | ||
| Vol 10, No 2 (2015): AGUSTUS | UJI PERFORMANSI TEKNOLOGI RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM (RAS) TERHADAP KONDISI KUALITAS AIR PADA PENDEDERAN LOBSTER PASIR Panulirus homarus | Abstract PDF |
| Lolita Thesiana, Amin Pamungkas | ||
| Vol 14, No 3 (2019): DESEMBER | Zonasi dan Struktur Komunitas Mangrove di Pesisir Kabupaten Merauke | Abstract PDF |
| Sunarni Sunarni, Modesta Ranny Maturbongs, Taslim Arifin, Rinny Rahmania | ||
| Vol 11, No 2 (2016): AGUSTUS | ZONASI INTRUSI AIR ASIN DENGAN KUALITAS FISIK AIR TANAH DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Dino Gunawan Pryambodo, Joko Prihantono, Supriyadi - | ||
| Vol 10, No 3 (2015): DESEMBER | ZONASI PENURUNAN MUKA AIR TANAH DI WILAYAH PESISIR BERDASARKAN TEKNIK GEOFISIKA GAYABERAT MIKRO 4D (STUDI KASUS: DAERAH INDUSTRI KALIGAWE - SEMARANG) | Abstract PDF |
| Dino Gunawan Pryambodo, Supriyadi . | ||
| Vol 19, No 3 (2024): Desember | Zonasi Tingkat Kerentanan Terhadap Banjir Berdasarkan Parameter Sosial,Ekonomi, Fisik, dan Lingkungan di Pesisir Pasuruan, Jawa timur | Abstract PDF |
| Noverma Noverma, Oktavi Elok Hapsari, Yusrianti Yusrianti | ||
| 226 - 231 of 231 Items | << < 5 6 7 8 9 10 | |
Jurnal Kelautan Nasional












