| Issue | Title | |
| Vol 16, No 3 (2010): (September 2010) | ESTIMASI KEDALAMAN MATA PANCING TUNA LONGLINE DI SAMUDERA HINDIA: METODE YOSHIHARA DAN MINILOG | Abstract PDF |
| Budi Nugraha, Ronny Irawan Wahju, Muhammad Fedi Alfiadi Sondita, Zulkarnain Zulkarnain | ||
| Vol 19, No 3 (2013): (September 2013) | ESTIMASI KELIMPAHAN IKAN GABUS (Channa striata Bloch, 1793) DENGAN METODE HIDROAKUSTIK DI SUNGAI LEMPUING, SUMATERA SELATAN | Abstract PDF |
| Zulkarnaen Fahmi, Syarifah Nurdawati | ||
| Vol 9, No 3 (2003): (Vol.9 No.3 2003) | ESTIMASI KEPADATAN DAN KEBERADAAN IKAN DI PERAIRAN KARANG TELUK SLAWI, PULAU KOMODO SUATU PENDEKATAN MELALUI METODE AKUSTIK | Abstract PDF |
| Duto Nugroho, willem M. Tatipatta, sudjianto sudjianto, sam wouthuyzen | ||
| Vol 26, No 2 (2020): (Juni) 2020 | ESTIMASI PARAMETER POPULASI DAN RASIO POTENSI PEMIJAHAN TONGKOL KOMO (Euthynnus affinis, Cantor 1849) DI PERAIRAN SELATAN LOMBOK | Abstract PDF |
| Arief Wujdi, Hety Hartaty, Bram Setyadji | ||
| Vol 25, No 3 (2019): (September) 2019 | ESTIMASI POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBERDAYA LOBSTER PASIR (Panulirus homarus) DI PERAIRAN PRIGI KABUPATEN TRENGGALEK | Abstract PDF |
| Amula Nurfiarini, Danu Wijaya | ||
| Vol 15, No 3 (2009): (September 2009) | ESTIMASI STANDING STOCK SUMBER DAYA IKAN BERDASARKAN KANDUNGAN KLOROFIL-A | Abstract PDF |
| Julius Anthon Nicolas Masrikat, Indra Jaya, Budhi Hascaryo Iskandar, Dede Soedharma | ||
| Vol 17, No 1 (2011): (Maret 2011) | ESTIMASI STOK SUMBER DAYA IKAN DENGAN METODE HIDROAKUSTIK DI PERAIRAN KABUPATEN BENGKALIS | Abstract PDF |
| Asep Priatna, Wijopriono Wijopriono | ||
| Vol 15, No 3 (2009): (September 2009) | ESTIMASIBIOMASSA IKAN DEMERSAL Dl PERAIRAN GUGUSAN PULAU PARI | Abstract PDF |
| Asep Priatna, Sri Turni Hartati | ||
| Vol 29, No 4 (2023): (Desember) 2023 | EVALUASI DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN PERAIRAN DAS BATURUSA DENGAN MODEL QUAL2KW | Abstract PDF |
| Fika Dewi Pratiwi, Andi Gustomi, Fahri Setiawan, Yeni Saro Manalu, Mohammad Agung Nugraha | ||
| Vol 6, No 2 (2000): (Vol.6 No.2 2000) | EVALUASI EKOLOGIS SUAKA PERIKANAN DANAU BATU BUMBUN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI MAHAKAM TENGAH DAN IMPLIKASI PENGELOLAANNYA | Abstract PDF |
| Endi Setiadi Kartamihardja, Hendra Satria | ||
| Vol 11, No 2 (2005): (Vol. 11 No. 2 2005) | EVALUASI HASIL TANGKAPAN BEBERAPA KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DI SUNGAI BARITO, KALIMANTAN TENGAH DAN SELATAN | Abstract PDF |
| Agus Djoko Utomo, Dadik Prasetiyo | ||
| Vol 6, No 1 (2000): (Vol.6 No.1 2000) | EVALUASI KERAGAAN DAN KUALITAS ARTEMIA PRODUKSI LOKAL DAN IMPOR | Abstract PDF |
| Bambang susanto, Wardoyo Wardoyo, Suko Ismi, Ketut Sugama, Ketut Wahyudi | ||
| Vol 15, No 4 (2009): (Desember 2009) | EVALUASI PERAN JENIS IKAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PAKAN DAN RUANG DI WADUK IR. H. DJUANDA, JAWA BARAT | Abstract PDF |
| Didik Wahju Hendro Tjahjo, Sri Endah Purnamaningtyas, Astri Suryandari | ||
| Vol 27, No 1 (2021): (Maret) 2021 | EVALUASI POLA PENGOPERASIAN PUKAT CINCIN MINI DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) UJUNGBATU, JEPARA, JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Siti Oftafia Wijayanti, Mohammad Imron, Eko Sri Wiyono | ||
| Vol 20, No 3 (2014): (September 2014) | EVALUASI POTENSI IKAN LAYANG (Decapterus spp.) DI WPP 712– LAUT JAWA | Abstract PDF |
| Setya Triharyuni, Sri Turni Hartati, Duto Nugroho | ||
| Vol 6, No 3-4 (2000): (Vol.6 No.3-4 2000) | EVALUASI SIFAT REPRODUKSI DAN SIFAT GELONDONGAN GENERASI PERTAMA EMPAT STRAIN IKAN BAUNG (Mystus nemurus) DI KERAMBA JARING APUNG | Abstract PDF |
| Atmadja Hardjamulia, Ningrum Suhenda | ||
| Vol 22, No 2 (2016): (Juni 2016) | EVALUASI STOK KEPITING BAKAU Scylla serrata (Forskal, 1775) DI PERAIRAN PATI DAN SEKITARNYA SERTA OPSI PENGELOLAANNYA | Abstract PDF |
| Tri Ernawati, Duranta Diandria Kembaren, Bambang Sadhotomo | ||
| Vol 22, No 1 (2016): (Maret 2016) | FAKTOR - FAKTOR TEKNIS PENANGKAPAN PUKAT CINCIN YANG DIOPERASIKAN DI PERAIRAN PACITAN JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Helman Nur Yusuf, Riny I Wahju, Budhi HS Iskandar, Deni A Soeboer | ||
| Vol 11, No 7 (2005): (Vol. 11 No. 7 2005) | FAKTOR PENGELOLAAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PRODUKSI RUMPUT LAUT (Gracitaria verrucosa) DI TAMBAK TANAH SULFAT MASAM (STUDI KASUS DI KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWEST SELATAN) | Abstract PDF |
| Akhmad Mustafa, Erna Ratnawati | ||
| Vol 22, No 1 (2016): (Maret 2016) | FAKTOR-FAKTOR PENTING YANG MEMPENGARUHI CPUE (Catch Per Unit Effort) PERIKANAN HUHATE BERBASIS DI BITUNG | Abstract PDF |
| Agus Setiyawan, Lilis Sadiyah, Syarief Samsuddin | ||
| Vol 4, No 3 (1998): (Vol.4 No.3 1998) | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI MOTORISASI PENANGKAPAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SALAHUTA KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU) | Abstract PDF |
| Franklin Syauta | ||
| Vol 23, No 1 (2017): (Maret, 2017) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN NELAYAN TANJUNGBALAI ASAHAN DALAM MENDUKUNG PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN | Abstract PDF |
| Benardo Nababan, Eko Sri Wiyono, Mustaruddin Mustaruddin | ||
| Vol 30, No 4 (2024): (Desember 2024) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN PESERTA LELANG MENGGUNAKAN APLIKASI PELELANGAN IKAN: STUDI SEM (STRUCTURAL EQUATION MODELING) FACTORS INFLUENCING AUCTION PARTICIPANTS' READINESS TO USE FISH AUCTION APPLICATIONS: SEM STUDY | Abstract PDF Remote |
| Sofiyan Muji Permana, Helman Nur Yusuf, Dewi Susiloningtyas, Sri Suryo Sukoraharjo, Baihaqi Baihaqi | ||
| Vol 5, No 2 (1999): (Vol.5 No.2 1999) | FERMENTASI ALAMI IKAN KAYU (ARABUSHI) CAKALANG (Katsuwonus pelamis) DAN TONGKOL (Auxis thazard) DALAM DESIKATOR | Abstract PDF |
| Jamal Basmal, Ninoek Indriati, Nurul Hak, Suyuti Nasran | ||
| Vol 31, No 3 (2025): (September 2025) | FISHING GROUND POTENSIAL BERDASARKAN PERGERAKAN HANDLINE TUNA PADA AREAL RUMPON DI WPP-NRI 713 DAN 714 | Abstract PDF |
| Arham - Rumpa, Asia - -, Anang Rahmat Kun, Yaser - Krisnafi, Muhidin - Syamsuddin, Rasdam - -, Peggy - Pontoh, Muhammad - Kasim, Muhammad Iksan Zulfatan Runtukahu, A. Riza - Baroqi, Putra Satria Timur, Novita Ayu Wulandari | ||
| 326 - 350 of 1315 Items | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |












