| Issue | Title | |
| Vol 21, No 3 (2015): (September 2015) | KAJIAN PARAMETER POPULASI DAN TINGKAT PEMANFAATAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) DI PERAIRAN PATI DAN SEKITARNYA | Abstract PDF |
| Tri Ernawati, Wedjatmiko Wedjatmiko, Ali Suman | ||
| Vol 25, No 1 (2019): (Maret) 2019 | KAJIAN RESIKO KEPITING BAKAU (Scylla serrata) DI ESTUARI MAHAKAM, KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF |
| Aisyah Aisyah, Setiya Triharyuni, Eko Prianto, Husnah Husnah | ||
| Vol 8, No 6 (2002): (Vol.8 No.6 2002) | KAJIAN SIFAT FISIOLOGI KERAPU LUMPUR (Epinephelus tauvina) SEBAGAI DASAR DALAM PENGEMBANGAN TEKNIK TRANSPORTASI HIDUP | Abstract PDF |
| Singgih Wibowo, Th. Dwi Suryaningrum, Bagus Sediadi Bandol Utomo | ||
| Vol 1, No 4 (1995): (Vol.1 No.4 1995) | KAJIAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN DI DANAU LIMBOTO, SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Achmad Azizi, Krismono Krismono, Achmad S. Sarnita | ||
| Vol 11, No 9 (2005): (Vol. 11 No. 9 2005) | KAJIAN TEKNO-SOSIO-EKONOMIS PRAKTEK TITIP MUATAN DALAM REVITALISASI PERIKANAN TANGKAP | Abstract PDF |
| Elly Reswati, Agus Heri Purnomo | ||
| Vol 11, No 9 (2005): (Vol. 11 No. 9 2005) | KAJIAN TINGKAT PARTISIPASI DAN KONSUMSI IKAN DITINJAU DARI ASPEK REGIONAL KOTA DAN DESA DIINDONESIA | Abstract PDF |
| Subhechanis Saptanto, Siti Hajar Suryawati, Sonny Koeshendrajana | ||
| Vol 9, No 4 (2003): Vol. 9 No. 4 2003) | KANDUNGAN LEMAK PAKAN OPTIMAL UNTUK PERTUMBUHAN BENIH KEPITING BAKAU (Scylla paramamosain) | Abstract PDF |
| Nyoman Adi Asmara Giri, Ketut Suwirya, Ibnu Rusdi, Muhammad Marzuqi | ||
| Vol 11, No 8 (2005): (Vol. 11 No. 8 2005) | KANDUNGAN LOGAM BERAT KERANG DARAH (Anadara granosa) DAN KUALITAS PERAIRAN DI TANJUNG PASIR, JAWA BARAT | Abstract PDF |
| Jovita Tri Murtini, Farida Ariyani | ||
| Vol 9, No 5 (2003): Vol. 9 No. 5 2003) | KANDUNGAN LOGAM BERAT PADA KERANG DARAH (Anadara granosa), AIR LAUT DAN SEDIMEN Dt PERATRAN TANJUNG BALAIDAN BAGAN SIAPI-API | Abstract PDF |
| Jovita Tri Murtini, Yusma Yennie, Rosmawaty Peranginangin | ||
| Vol 19, No 2 (2013): (Juni 2013) | KAPASITAS PENANGKAPAN PANCING ULUR TUNA DI KEPULAUAN BANDA NEIRA | Abstract PDF |
| Baihaqi Baihaqi, Hufiadi Hufiadi | ||
| Vol 15, No 2 (2009): (Juni 2009) | KAPASITAS PENANGKAPAN PUKAT CINCIN MINI DI PEMALANG | Abstract PDF |
| Erfind Nurdin, Tri Wahyu Budiarti | ||
| Vol 9, No 4 (2003): Vol. 9 No. 4 2003) | KARAKTERISASI BIOKIMIA ENZIMATIS EMPAT POPULASI IKAN MAS M ENGG UNAKAN METODE ELEKTROFORESIS | Abstract PDF |
| Didik Ariyanto, Eatu Nugroho, Subagyo Subagyo | ||
| Vol 18, No 2 (2012): (Juni) 2012 | KARAKTERISASI DEKSRIPTOR AKUSTIK IKAN INTRODUKSI AIR TAWAR | Abstract PDF |
| Zulkarnaen Fahmi, Wijopriono Wijopriono | ||
| Vol 11, No 4 (2005): (Vol. 11 No. 4 2005) | KARAKTERISASI MUTU GELATIN YANG DIPRODUKSI DARI TULANG IKAN PATIN (Pangasius hypopthalmus) SECARA EKSTRAKSI ASAM | Abstract PDF |
| Rosmawaty Peranginangin, Mulyasari Mulyasari, Abdul Sari, Tazwir Tazwir | ||
| Vol 9, No 2 (2003): (Vol, 9 No. 2 2003) | KARAKTERISASI PATOGEN, INANG SPESIFIK, DAN SEBARAN MYCOBACTERIOSE | Abstract PDF |
| Hambali Supriyadi, Pipik Taupik, Taukhid Taukhid | ||
| Vol 15, No 1 (2009): (Maret 2009) | KARAKTERISASI POPULASI IKAN PUTAK (Notopterus notopterus) MENGGUNAKAN ANALISIS KERAGAMAN FENOTIPIK DAN DAERAH 16 SRNA DNA MITOKONDRIA | Abstract PDF |
| Arif Wibowo, Mas Tri Djoko Sunarno, Subagdja Subagdja, Taufiq Hidayah | ||
| Vol 11, No 1 (2005): (Vol. 11 No. 1 2005) | KARAKTERISASI,ANALISIS GEN 16S-rRNA BAKTERT BL542 DAN EVALUASI EFEK BAKTERISIDANYA TERHADAP Vibrio harveyi PENYEBAB PENYAKIT PADA UDANG WINDU (penaeus monodon) | Abstract PDF |
| Muliani Muliani, Nurhidayah Nurhidayah, Muharijadi Atmomarsono | ||
| Vol 24, No 2 (2018): (Juni 2018) | KARAKTERISTIK BIOLOGI DAN DAERAH ASUHAN UDANG WINDU (Penaeus monodon Fabricius, 1798) DI PERAIRAN ACEH TIMUR | Abstract PDF |
| Astri Suryandari, Dimas Angga Hedianto, Didik Wahju Hendro Tjahjo | ||
| Vol 25, No 4 (2019): (Desember) 2019 | KARAKTERISTIK BIOLOGI DAN TINGKAT PEMANFAATAN UDANG WINDU DI PERAIRAN SEBATIK, KALIMANTAN UTARA | Abstract PDF |
| Tirtadanu Tirtadanu, Umi Chodrijah | ||
| Vol 6, No 1 (2000): (Vol.6 No.1 2000) | KARAKTERISTIK DAGING IKAN MAS (Cyprinus carpio) YANG DIBERI PAKAN DENGAN KADAR LEMAK YANG BERBEDA | Abstract PDF |
| Ningrum Suhenda, Ongko Praseno | ||
| Vol 10, No 2 (2004): (Vol. 10 No. 2 2004) | KARAKTERISTIK DAN KELAYAKAN LAHAN BUDI DAYATAMBAK DI KECAMATAN SAMPARA, KABUPATEN KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Abstract PDF |
| Akhmad Mustafa, Tarunamulia Tarunamulia, Adi Hanafi | ||
| Vol 13, No 3 (2007): (Desember 2007) | KARAKTERISTIK DAN VARIABILITAS PARAMETER-PARAMETER OSEANOGRAFI LAUT JAWA HUBUNGANNYA DENGAN DISTRIBUSI HASIL TANGKAPAN IKAN | Abstract PDF |
| Jonson Lumban Gaol, Bambang Sadhotomo | ||
| Vol 11, No 6 (2005): (Vol. 11 No. 6 2005) | KARAKTERISTIK FISIK MASSA AIR PERAIRAN TELUK TOMINI | Abstract PDF |
| Suwarso Suwarso, Herlisman Herlisman, Wudianto Wudianto | ||
| Vol 1, No 1 (1995): (Vol.1 No.1 1995) | KARAKTERISTIK FISIKA KIMIA DAN BIOIOGI PERAIRAN DANAU TEMPE DI SEKITAR SOPPENG SEBAGAI DASAR TEKNIK PENGELOLAAN SUMMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP | Abstract PDF |
| Supriyono Eko Wardoyo, Irin lriana, Bambang Priono | ||
| Vol 11, No 5 (2005): (Vol. 11 No. 5 2005) | KARAKTERISTIK GENETIK INDUK RAJUNGAN. Portunus pelagicus DARI BEBERAPA PERAIRAN MELALUI ANALISIS RFLP MT.DNA | Abstract PDF |
| Sari Budi Moria, Haryanti Haryanti, Gusti Ngurah Permana, Bambang Susanto | ||
| 551 - 575 of 1315 Items | << < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> | |












