| Issue | Title | |
| Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024 | EKSPLORASI METODE SROI SEBAGAI ALAT PENGUKURAN DAMPAK PROGRAM KELAUTAN PERIKANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | Abstract PDF |
| Tornanda Syaifullah, Ari Saptono, Dedi Purnawa | ||
| Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) | EKTOPARASIT DALAM PERSPEKTIF PERIKANAN BUDIDAYA | Abstract PDF |
| Yuke Eliyani | ||
| Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 | EVALUASI AWAL PENGGUNAAN E-LOG BOOK SEBAGAI DATA DASAR PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA YANG BERKELANJUTAN | Abstract PDF |
| Bram Setyadji, Sri Patmiarsih, Syahril Abd.Raup | ||
| Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025 | EVALUASI MULTITEMPORAL INDEKS KESEHATAN KARANG DI KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH DAN LAUT SEKITARNYA (2021-2024): ANALISIS BIOFISIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGELOLAAN BERBASIS EKOSISTEM | Abstract PDF |
| Efi Noferya, Dietriech Geoffrey Bengen, Neviaty Putri Zamani, Meutia Samira Ismet, Ryan Adhitia Muslim, Defrian Marza Arisandi, Fadhlan Basiluddin Rahmat, Yuwanda Ilham, Agung Putra Utama, Yennafri Yennafri, Samsuardi Samsuardi, Muhammad Miswandi | ||
| Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) | Front Matter | Details PDF |
| Ofan Bosman | ||
| Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) | Front Matter | Details PDF |
| Darwanto Darwanto | ||
| Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) | Front Matter | Details PDF |
| Tim Redaksi | ||
| Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 | Front Matter | Details PDF |
| Redaksi Redaksi | ||
| Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 | Front Matter | Details PDF |
| Redaksi Redaksi | ||
| 76 - 100 of 258 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |














