| Issue | Title | |
| Vol 6, No 3 (2011): (Desember 2011) | TRANSFER GEN ANTIVIRUS PADA EMBRIO UDANG WINDU, Penaeus monodon DALAM BERBAGAI KONSENTRASI DEOXYRIBO NUCLEIC ACID | Abstract PDF |
| Andi Parenrengi, Andi Tenriulo, Syarifuddin Tonnek, Samuel Lante | ||
| Vol 9, No 1 (2014): (April 2014) | TRANSMISI DAN EKSPRESI FENOTIPE GEN PENYANDI HORMON PERTUMBUHAN PADA IKAN PATIN SIAM | Abstract PDF |
| Raden Roro Sri Pudji Sinarni Dewi, Jadmiko Darmawan, Ika Nurlaela | ||
| Vol 9, No 2 (2014): (Agustus 2014) | TRANSMISI, EKSPRESI, DAN DISTRIBUSI GEN HORMON PERTUMBUHAN IKAN PATIN SIAM PADA IKAN LELE AFRIKA (Clarias gariepinus) TRANSGENIK F-2 | Abstract PDF |
| Huria Marnis, Bambang Iswanto, Rommy Suprapto, Imron Imron, Raden Roro Sri Pudji Sinarni Dewi | ||
| Vol 11, No 4 (2016): (Desember 2016) | TRANSMISI GEN krt-GP11 DAN PERFORMA KETAHANAN IKAN MAS (Cyprinus carpio) TRANSGENIK F-2 TERHADAP INFEKSI KHV | Abstract PDF |
| Khairul Syahputra, Flandrianto Sih Palimirmo, Yogi Himawan | ||
| Vol 11, No 3 (2016): (September 2016) | TRANSMISI GEN PhGH DAN PERFORMA PERTUMBUHAN IKAN LELE AFRIKA (Clarias gariepinus) TRANSGENIK GENERASI KETIGA | Abstract PDF |
| Huria Marnis, Bambang Iswanto, Selny Febrida, Imron Imron, Raden Roro Sri Pudji Sinarni Dewi | ||
| Vol 10, No 2 (2015): (Juni 2015) | TRANSMISI TRANSGEN GLIKOPROTEIN DAN KETAHANAN IKAN MAS (Cyprinus carpio) TRANSGENIK F1 TERHADAP INFEKSI KOI HERPES VIRUS (KHV) | Abstract PDF |
| Khairul Syahputra, Yogi Himawan, Didik Ariyanto | ||
| Vol 11, No 3 (2016): (September 2016) | UJI IN VITRO BAKTERI ANTI QUORUM SENSING PENDEGRADASI ACYL HOMOSERINE LACTONE Aeromonas hydrophila | Abstract PDF |
| Hessy Novita, Iman Rusmana, Munti Yuhana, Fachriyan Hasmi Pasaribu, Angela Mariana Lusiastuti | ||
| Vol 5, No 3 (2010): (Desember 2010) | UJI KETAHANAN LARVA UDANG GALAH DARI BEBERAPA SUMBER POPULASI TERHADAP BAKTERI Vibrio harveyi | Abstract PDF |
| Ikhsan Khasani, Dinamella Wahjuningrum, Yan Evan | ||
| Vol 5, No 2 (2010): (Agustus 2010) | UJI PATOGENISITAS DAN VIRULENSI Aeromonas hydrophila Stanier PADA IKAN NILA (Oreochromis niloticus Lin.) MELALUI POSTULAT KOCH | Abstract PDF |
| Wibowo Mangunwardoyo, Ratih Ismayasari, Etty Riani | ||
| Vol 9, No 3 (2014): (Desember 2014) | UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS RUMPUT LAUT Kappaphycus alvarezii DENGAN MENGETAHUI FAKTOR PENGELOLAAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Abstract PDF |
| Ruzkiah Asaf, Makmur Makmur, Rezki Antoni Suhaemi | ||
| Vol 2, No 2 (2007): (Agustus 2007) | UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TAMBAK DI TANAH SULFAT MASAM DENGAN MENGURANGI UNSUR TOKSIK DARI PEMATANG | Abstract PDF |
| Brata Pantjara, Muhammad Natsir Nessa, Winarni Monoarfa, Iqbal Djawad | ||
| Vol 13, No 2 (2018): (Juni, 2018) | VAKSIN KERING BEKU SEL UTUH BAKTERI Aeromonas hydrophila UNTUK PENCEGAHAN PENYAKIT MOTILE AEROMONADS SEPTICEMIA PADA IKAN LELE, NILA, DAN GURAMI | Abstract PDF |
| Desy Sugiani, Taukhid Taukhid, Uni Purwaningsih, Angela Mariana Lusiastuti | ||
| Vol 8, No 2 (2013): (Agustus 2013) | VAKSINASI IKAN TILAPIA (Oreochromis niloticus) MENGGUNAKAN VAKSIN MONOVALEN DAN BIVALEN UNTUK PENCEGAHAN PENYAKIT MOTILE AEROMONAS SEPTICEMIA DAN STREPTOCOCCOSIS | Abstract PDF |
| Desy Sugiani, Sukenda Sukenda, Enang Harris, Angela Mariana Lusiastuti | ||
| Vol 1, No 3 (2006): (Desember 2006) | VALIDASI DATA LUAS LAHAN BUDIDAYA TAMBAK DI KABUPATEN MAROS DAN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Abstract PDF |
| Akhmad Mustafa, Utojo Utojo, Hasnawi Hasnawi, Rachmansyah Rachmansyah | ||
| Vol 2, No 3 (2007): (Desember 2007) | VALIDASI LUAS LAHAN TAMBAK DI KABUPATEN PINRANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Abstract PDF |
| Mudian Paena, Akhmad Mustafa, Hasnawi Hasnawi, Rachmansyah Rachmansyah | ||
| Vol 3, No 1 (2008): (April 2008) | VALIDASI LUAS PERIODIK DAN PENENTUAN LUAS POTENSI TAMBAK DI KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Abstract PDF |
| Mudian Paena, Akhmad Mustafa, Hasnawi Hasnawi, Rachmansyah Rachmansyah | ||
| Vol 6, No 3 (2011): (Desember 2011) | VARIASI GENETIK HASIL PERSILANGAN NILA BEST DENGAN RED NIFI DAN NIRWANA MENGGUNAKAN PENANDA RAPD | Abstract PDF |
| Iskandariah Iskandariah, Irin Iriana Kusmini, Otong Zenal Arifin, Rudhy Gustiano | ||
| Vol 6, No 1 (2011): (April 2011) | VARIASI GENETIK HIBRIDA IKAN GURAME DIANALISIS DENGAN MENGGUNAKAN MARKER RAPD | Abstract PDF |
| Estu Nugroho, Sri Sundari, Jatnika Jatnika | ||
| Vol 7, No 2 (2012): (Agustus 2012) | VARIASI GENETIK IKAN BERONANG (Siganus guttatus) ASAL PERAIRAN BARRU, LAMPUNG, DAN SORONG MENGGUNAKAN PENANDA RAPD (Random Amplified Polymorfism DNA) | Abstract PDF |
| Samuel Lante, Andi Tenriulo, Neltje Nobertine Palinggi | ||
| Vol 10, No 3 (2015): (September 2015) | VARIASI GENETIK IKAN KERAPU SUNU Plectropomus leopardus F-0 HINGGA F-3 BERDASARKAN MARKA MIKROSATELIT | Abstract PDF |
| Sari Budi Moria Sembiring, Jhon Harianto Hutapea, Haryanti Haryanti | ||
| Vol 2, No 1 (2007): (April 2007) | VARIASI GENETIK IKAN TUNA SIRIP KUNING, Thunnus albacares DENGAN ANALISIS ELEKTROFORESIS ALLOZYME DAN Mt-DNA | Abstract PDF |
| Gusti Ngurah Permana, Jhon Harianto Hutapea, Haryanti Haryanti, Sari Budi Moria Sembiring | ||
| Vol 16, No 2 (2021): (Juni, 2021) | VARIASI GENETIK TIGA GENERASI IKAN HIAS CUPANG ALAM ENDEMIK DARI ACEH Betta rubra, Perugia 1893 (Pisces: Osphronemidae), HASIL BUDIDAYA | Abstract PDF |
| Erma Primanita Hayuningtyas, Eni Kusrini, Shofihar Sinansari, Melta Rini Fahmi | ||
| Vol 2, No 1 (2007): (April 2007) | VARIASI GENETIK TIGA POPULASI IKAN NILA ( Oreochromis niloticus ) BERDASARKAN POLIMORFISME mt-DNA | Abstract PDF |
| Otong Zenal Arifin, Titin Kurniasih | ||
| Vol 1, No 2 (2006): (Agustus 2006) | VARIASI MORFOMETRIK DAN ALLOZYME CALON INDUK RAJUNGAN, Portunus pelagicus DARI BEBERAPA PERAIRAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Gusti Ngurah Permana, Sari Budi Moria, Haryanti Haryanti, Bambang Susanto | ||
| 851 - 874 of 874 Items | << < 30 31 32 33 34 35 | |


















