| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 14, No 1 (2018): April | KAJIAN KUALITAS PERAIRAN UNTUK BUDIDAYA LAUT DI TELUK SALEH, KABUPATEN DOMPU | Abstract PDF |
| yulius yulius, Aisyah Aisyah, Joko Prihantono, Dino Gunawan | ||
| Vol 14, No 1 (2018): April | KARAKTERISTIK OSEANOGRAFI FISIKA PERAIRAN ESTUARIA BENGKALIS BERDASARKAN DATA PENGUKURAN IN-SITU | Abstract PDF |
| Khairul Amri, Muchlizar Muchlizar | ||
| Vol 13, No 1 (2017): April | Karakteristik Pasang Surut Dan Gelombang Di Perairan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat | Abstract PDF |
| Yulius -, Aida Heriati, Eva Mustikasari, Ranela Intan Zahara | ||
| Vol 14, No 3 (2018): Desember | KARAKTERISTIK SEBARAN SEDIMEN DAN LAJU SEDIMENTASI PERAIRAN TELUK BANTEN | Abstract PDF |
| Agustin Rustam, Novi Susetyo Adi, Eva Mustikasari, Terry Louise Kepel, Mariska A. Kusumaningtyas | ||
| Vol 15, No 3 (2019): Desember | Kerentanan Ekosistem Mangrove di Ciletuh Kabupaten Sukabumi | Abstract PDF |
| Syahrial Nur Amri, Muhammad Ramdhan | ||
| Vol 12, No 1 (2016): April | Kesesuaian Kawasan Budidaya Rumput Laut di Teluk Saleh, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat | Abstract PDF |
| Yulius -, Ardiansyah -, M. Ramdhan, A. Heriati, H.L. Salim, D. Purbani, S.N. Amri, T. Arifin | ||
| Vol 11, No 1 (2015): Agustus | Kesesuaian Lahan Budidaya Rumput Laut Eucheuma Cottonii di Perairan Tarakan dengan Faktor Pembatas Variabilitas ENSO dan Musim | Abstract PDF |
| Evie Avianti, Nani Hendiarti, Tuty Handayani | ||
| Vol 13, No 1 (2017): April | Kesesuaian Lahan Tambak Budidaya Udang Dengan Faktor Pembatas Kualitas Air, Tanah Dan Infrastruktur Di Teluk Banten Indonesia | Abstract PDF |
| Mochammad Farkan, Daniel Djokosetiyanto, R. Sjarief Widjaja, Kholil -, Widiatmaka - | ||
| Vol 13, No 3 (2017): Desember | Kondisi Hidrooseanografi Perairan dan Hubungannya dengan Kelimpahan Fitoplankton di Perairan Sedanau dan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Abstract PDF |
| I Nyoman Radiarta, Erlania -, Joni Haryadi | ||
| Vol 13, No 3 (2017): Desember | Kondisi Terumbu Karang di kawasan KALP Pantai Krakas, Lombok Utara | Abstract PDF |
| Ofri Johan, Gunardi Kusumah, Ulung J. Wisha | ||
| Vol 15, No 3 (2019): Desember | Konsep Eco fishing port berbasis Kualitas Air dalam Pengelolaan Pelabuhan : Studi Kasus PPI Barek Motor, Kabupaten Bintan | Abstract PDF |
| Dini Purbani, Aisyah Aisyah | ||
| Vol 13, No 1 (2017): April | Kualitas Air Pada Ekosistem Terumbu Karang Di Selat Sempu, Sendang Biru, Malang | Abstract PDF |
| I Gusti Ngurah Artha Wibawa, Oktiyas Muzaky Luthfi | ||
| Vol 12, No 1 (2016): April | Kualitas Air Permukaan dan Sebaran Sedimen Dasar Perairan Sedanau, Natuna, Kepulauan Riau | Abstract PDF |
| Yusmiana Puspitaningsih Rahayu, Rizky Anggoro Adi, Dino Gunawan Priyambodo, Candra Dwi Puspita, Hariyanto Triwibowo | ||
| Vol 15, No 1 (2019): April | Kualitas Perairan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku, untuk Budi daya Laut dan Wisata Bahari | Abstract PDF |
| Agustin Rustam, Fajar Yudi Prabawa, Armyanda Tussadiah | ||
| Vol 17, No 2 (2021): Agustus | Land Use Changes Analysis in Jakarta Bay Coastal Area Between 1998, 2008 and 2018 | Abstract PDF |
| Anwar Rizal, Fikri Haykal | ||
| Vol 20, No 2 (2025): December | MANGROVE HEALTH INDEKS IN SEGARAJAYA VILLAGE TARUMAJAYA DISTRICT BEKASI REGENCY, WEST JAVA | Abstract PDF |
| Riza Rizkiah, Suko Wardono, Dwi Rosalina, Endy Handayani, Muhammad Yusuf, R. Moh. Ismail, Budi Sulistiyo, Amdani Amdani, Angelina Yohana Romauli | ||
| Vol 20, No 1 (2025): June | MARINE AUDIT AS AN EARLY DETECTION TOOL FOR CONFLICTS AND ZONING VIOLATIONS IN INDONESIAN COASTAL AREAS | Abstract PDF |
| Yudi Wahyudin | ||
| Vol 20, No 1 (2025): June | MARINE COPERNICUS OCEANOGRAPHIC DATA ANALYSIS: A COMPARATIVE STUDY WITH BUOY RAMA MEASUREMENTS | Abstract PDF |
| Ridwan Nurzeha, Jonson Lumban-Gaol, Syamsul Bahri Agus | ||
| Vol 17, No 1 (2021): April | Marine-Sediment Characteristics and Thickness Over The Eroded Sayung Coast, Demak, Indonesia | Abstract PDF |
| Wisnu Arya Gemilang, Ulung Jantama Wisha, Guntur Adhi Rahmawan, Koko Ondara | ||
| Vol 13, No 1 (2017): April | Metabolisme Emergi Sumberdaya Kota Pesisir Dan Aplikasinya Untuk Evaluasi Perencanaan Kota Pesisir Yang Berkelanjutan, Studi Kasus Kota Makassar | Abstract PDF |
| Syahrial Nur Amri, Luky Adrianto, Dietriech G Bengen, Rahmat Kurnia | ||
| Vol 12, No 2 (2016): Agustus | Meteorological and physical conditions of Salt Pan Areas with Filtering-Threaded Technology (TUF) in Cirebon Regency, Indonesia | Abstract PDF |
| Rikha Bramawanto, Sophia L. Sagala | ||
| Vol 19, No 3 (2024): December | Mie-Nyam (Tenggiri Fish Noodles) Business Strategy Spinach in Improving the Competitiveness of Healthy Noodles Based on Processed Fish with The Grand Strategy Matrix | Abstract PDF |
| Sumartini Sumartini, Zahriani Alvina, An Naim Defi, Novi Armadani | ||
| Vol 12, No 1 (2016): April | Mina Wisata Sebagai Alternatif Pengembangan Wisata Bahari di Kawasan Pesisir Buleleng, Bali Utara | Abstract PDF |
| Gede Ari Yudasmara | ||
| Vol 16, No 3 (2020): Desember | Model Numerik Lintasan Sebaran Larva Karang di Kandidat Lokasi Penempatan Bekas Struktur Anjungan Migas Lepas Pantai (Rig To Reef) | Abstract PDF |
| R. Bambang Adhitya Nugraha, Heron Surbakti, Agustin Rustam | ||
| Vol 17, No 3 (2021): Desember | Modeling of Plastic Debris Particle Trajectory During Pre and Post Reclamation in Jakarta Bay | Abstract PDF |
| Edwin Apriyanta Winardi, Mutiara Rachmat Putri, Muhammad Reza Cordova, Agus Setiawan | ||
| 101 - 125 of 197 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |















