| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 18, No 2 (2022): August | Modeling the Possible Impacts of Dredging Activities in the Fishery Port of Carocok, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra: Hydro-Geo-Oceanographical Approaches | Abstract PDF |
| Wisnu Arya Gemilang, Ulung Jantama Wisha, Guntur Adhi Rahmawan, Nia Naenul Hasanah Ridwan, Ilham Ilham | ||
| Vol 14, No 2 (2018): Agustus | MODELING TIDAL CURRENT OF BANTEN BAY DURING TRANSITIONAL MONSOONS 2015-2016 | Abstract PDF |
| Ahmad Bayhaqi, Ulung Jantama Wisha, Dewi Surinati | ||
| Vol 20, No 2 (2025): December | OCEAN CURRENT MAPPING USING COPERNICUS MARINE DATA IN THE TOGEAN ISLANDS WATERS (CASE STUDY 2021-2022) | Abstract PDF |
| Dwi Rosalina, Riza Rizkiah, Endy Handayani, Budi Sulistiyo, R. Moh. Ismail, Suko Wardono, Muhammad Yusuf, Anisa Aulia Sabilah | ||
| Vol 18, No 3 (2022): December | Opak and Bogowonto Coastal Inlet Sand Spit Morphodynamics using Landsat and Sentinel Satellite Images | Abstract PDF |
| Rizal Fadlan Abida, Totok Suprijo, Budhy Soeksmantono | ||
| Vol 20, No 1 (2025): June | OPTIMIZATION OF DIGITAL MARKETING STRATEGIES IN EKOWISATA MANGROVE PANDANG TAK JEMU BATAM CITY'S THROUGH SOCIAL MEDIA | Abstract PDF |
| Rendhy Putra Anggara, Khairunnisa Khairunnisa, Khairul Hafsar | ||
| Vol 16, No 3 (2020): Desember | Pemetaan Morfologi Dasar Perairan dan Pola Arus Pasang Surut di Teluk Bungus, Kota Padang | Abstract PDF |
| Guntur adhi rahmawan, Ulung Jantama Wisha | ||
| Vol 11, No 2 (2015): Desember | Pemetaan Spasial Jalur Penangkapan Ikan Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Studi Kasus di WPP 713 dan WPP 716 | Abstract PDF |
| Ifan Ridlo Suhelmi, Adi Rizki A., Hari Prihatno | ||
| Vol 11, No 1 (2015): Agustus | Pemodelan Pola Arus Barotropik Musiman 3 Dimensi (3D) Untuk Mensimulasikan Fenomena Upwelling di Perairan Indonesia | Abstract PDF |
| Eva Mustikasari, Lestari Cendikia Dewi, Aida Heriati, Widodo Setiyo Pranowo | ||
| Vol 16, No 1 (2020): April | Penentuan Daya Dukung Lingkungan dan Faktor Pembatasnya di Tambak Kecamatan Tabalar dan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur | Abstract PDF |
| Andi Akhmad Mustafa, hasnawi hasnawi, Erna Ratnawati, A.Indra Jaya Asaad | ||
| Vol 15, No 3 (2019): Desember | Penentuan Radiative Forcing dari Karbondioksida (CO2) dan Metana (CH4) di Gaw Bukit Kototabang Serta Hubungannya dengan Suhu Permukaan Atmosfer dan Laut | Abstract PDF |
| Noor Laily Adhayani, Syahru Romadhon, Terry Louise Kepel, Herlina Ika Ratnawati | ||
| Vol 11, No 2 (2015): Desember | Penentuan Siklus Glasial – Interglasial Terakhir Pada Sedimen Dasar Laut Kawasan Lepas Pantai Pelabuhan Ratu | Abstract PDF |
| Rina Zuraida, Rainer A. Troa, Marfasran Hendrizan, Eko Triarso, Luli Gustiantini, Nazar Nurdin, Wahyu S. Hantoro, Shengfa Liu | ||
| Vol 15, No 1 (2019): April | Pengaruh Aktifitas Seafloor Fumaroles Terhadap Sebaran Suhu Permukaan dan Kondisi Lingkungan Perairan di Teluk Pria Laot, Pulau Weh | Abstract PDF |
| Wisnu Arya Gemilang, Ulung Jantama Wisha | ||
| Vol 13, No 1 (2017): April | Pengaruh Anomali Iklim (Enso Dan Iod) Terhadap Sebaran Ikan Pedang (Xiphias Gladius) Di Samudera Hindia Bagian Timur | Abstract PDF |
| Bram Setyadji, Khairul Amri | ||
| Vol 14, No 1 (2018): April | PENGARUH PENAMBANGAN PASIR LAUT TERHADAP KEKERUHAN PERAIRAN TELUK BANTEN SERANG | Abstract PDF |
| Zuleha Ernas, M. Hasroel Thayib, Widodo S Pranowo | ||
| Vol 14, No 3 (2018): Desember | PENGELOLAAN WILAYAH GAMBUT MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR DI KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT SUNGAI KATINGAN DAN SUNGAI MENTAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Abstract PDF |
| Muhammad Ramdhan, Zaenal Arifin Siregar | ||
| Vol 16, No 1 (2020): April | Perubahan Spasial dan Temporal Luas Wilayah untuk Pengembangan Wisata Bahari di Bagaian Barat Pulau Gili Ketapang Probolinggo Jawa Timur | Abstract PDF |
| Dino Gunawan Pryambodo, Muhamad Hasanudun, Edi kusmanto, Nasir Sudirman | ||
| Vol 14, No 3 (2018): Desember | PERUBAHAN KONDISI DANAU LIMBOTO YANG TERDETEKSI DENGAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH | Abstract PDF |
| Atriyon Julzarika, Esthi Kurnia Dewi | ||
| Vol 11, No 2 (2015): Desember | Pola dan Karakteristik Arus Laut pada Berbagai Kedalaman Di Selat Badung, Bali | Abstract PDF |
| Tonny Adam Theoyana, Widodo Setiyo Pranowo, Anastasia Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Purwanto - | ||
| Vol 13, No 3 (2017): Desember | Pola Distribusi Konsentrasi Klorofil-a di Laut Maluku berdasarkan Pengamatan In Situ INDESO Joint Expedition Program 2016 dan Data Penginderaan Jauh | Abstract PDF |
| Indra Hermawan, Agus Setiawan, Nikita Pusparini | ||
| Vol 16, No 3 (2020): Desember | Potensi Simpanan Karbon pada Biomassa Tegakan dan Akar Mangrove di Kawasan Lindung Pantai Pulau Payung, Kabupaten Banyuasin | Abstract PDF |
| Septi Hermialingga, Rujito Agus Suwignyo, Tengku Zia Ulqodry | ||
| Vol 15, No 3 (2019): Desember | Prediksi Jalur (Pathway) Logam Merkuri dari Batubara Kegiatan PLTU di Teluk Palabuanratu dengan Pendekatan Sistem Dinamis | Abstract PDF |
| Devi Dwiyanti Suryono, Endang Sri Pujilestari | ||
| Vol 13, No 2 (2017): Agustus | Progress on Coastal Ecosystems: Corals and Mangroves Recovery 12 Years Later after March 2005 Earthquake in North Nias, North Sumatera. | Abstract PDF |
| Suyarso ., Bayu Prayuda, Praditya Avianto | ||
| Vol 19, No 3 (2024): December | QUALITATIVE ANALYSIS OF MEASURED FISH CAPTURE POLICY IN INDONESIA’S FISHERIES MANAGEMENT | Abstract PDF |
| Septa Riadi, Ario Damar, Yeti Lis Purnamadewi, Setyo Pertiwi, Yudi Wahyudin | ||
| Vol 19, No 3 (2024): December | Rabbitfish Behavior Against Different Light Colors and Light Intensities | Abstract PDF |
| M. Iqbal Himam, Sri Untari Puji Rejeki, Darmawan Darmawan, Nazaruddin Nazaruddin, Marjoni Marjoni, Nasruddin Nasruddin, Eli Nurlaela | ||
| Vol 16, No 2 (2020): Agustus | Reef Geomorphology and Associated Habitats of Karimunjawa Islands, Indonesia: A Spatial Approach to Improve Coastal and Small Islands Management | Abstract PDF |
| Tubagus Solihuddin, Dwi Amanda Utami, Hadiwijaya Lesmana Salim, Eva Mustikasari | ||
| 126 - 150 of 197 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |















